Project

General

Profile

Ecriture des bases de données

Added by Clavel Jean-Baptiste over 11 years ago

Bonjour.

J’ai quelques questions au sujet des bases de données pour pouvoir générer des bases moi même.

REP_Mono_MOx.idx :

TYPE MOX

PARAM -13.159 -448.184 1256.47 -701.359 1329.66 -643.056 -7.18981

/produits/sec/CODES/CLASS/Version-1.2.1_022013/DataBase/REP_Mono_MOx/REPMOX_U_238_85.5321__Pu_238_0.150487_239_5.79833_240_2.77497_241_2.51112_242_2.85672__Am_241_0.376247.dat

-> Que signifient les premières 2ieres lignes ?

REPMOX_U_238_85.5321__Pu_238_0.150487_239_5.79833_240_2.77497_241_2.51112_242_2.85672__Am_241_0.376247.dat :

time 0 1.57788e+07 3.15576e+07 4.73364e+07 6.31152e+07 7.8894e+07 9.46728e+07 1.10452e+08 1.2623e+08 1.42009e+08 1.57788e+08
keff 1.13655 1.09973 1.06853 1.03974 1.01666 1.00689 0.987916 0.968318 0.945341 0.934738 0.913502
flux 2.87269e+14 2.9779e+14 3.0801e+14 3.12408e+14 3.2252e+14 3.26206e+14 3.33314e+14 3.41557e+14 3.47817e+14 3.50618e+14 3.60903e+14
92 238 0 1.67064e+29 1.66364e+29 1.65629e+29 1.64875e+29 1.64102e+29 1.63324e+29 1.62531e+29 1.61726e+29 1.60901e+29 1.60065e+29 1.59228e+29
92 235 0 6.51102e+23 1.08629e+24 1.54312e+24 2.00946e+24 2.55471e+24 3.14854e+24 3.79621e+24 4.46529e+24 5.26223e+24 6.18481e+24 7.09011e+24
....
CrossSection
Fission
92 238 0 0.119424 0.119539 0.119602 0.120701 0.119749 0.119079 0.118768 0.120368 0.118493 0.119055 0.118637
....
Capture
...
n2n

> ligne 1 : temps en seconde
> keff : le k infinit
> le flux : en 1/cm2/s
> les quantités des isotopes : en nombre d’atome
> les sections efficaces : en barn
> Est-ce qu’il faut respecter les mots clés ? tous ?

REPMOX_U_238_85.5321__Pu_238_0.150487_239_5.79833_240_2.77497_241_2.51112_242_2.85672__Am_241_0.376247.info
Reactor REP
Fueltype MOX
CycleTime 6.99713
AssemblyHeavyMetalMass 492257 g
ConstantPower 1.76752e+07 W
CutOff 1e-06
Nnuclei 0
NormalizationFactor 157
FinalHeavyMetalMass 7.72844e+07 g

> Est-ce qu’il faut respecter les mots clés ? tous ? et toues les entrées ?
> CycleTime en année
> Nnuclei 0 ………… ?
> NormalizationFactor 157 -> nombre d’assemblage ou de fois qu’il faut multiplier le portion simulé pour avoir un cœur ?

REPMOX_U_238_85.5321__Pu_238_0.150487_239_5.79833_240_2.77497_241_2.51112_242_2.85672__Am_241_0.376247.log

-> Est-ce qu’il utile ?

Merci d’avance et bonne semaine.


Replies (4)

RE: Ecriture des bases de données - Added by MOUGINOT Baptiste over 11 years ago

REP_Mono_MOx.idx :

TYPE MOX

PARAM -13.159 -448.184 1256.47 -701.359 1329.66 -643.056 -7.18981

Paramètre Pu9 équivalent qui permettre de calculer le BU max accessible...(BUmax = SUM * alpha_6
le type est l'identifiant de la Base, si tu n'as pas MOX la procédure de construction de combustible existante ne fonctionnera pas

/produits/sec/CODES/CLASS/Version-1.2.1_022013/DataBase/REP_Mono_MOx/REPMOX_U_238_85.5321__Pu_238_0.150487_239_5.79833_240_2.77497_241_2.51112_242_2.85672__Am_241_0.376247.dat

-> Que signifient les premières 2ieres lignes ?

REPMOX_U_238_85.5321__Pu_238_0.150487_239_5.79833_240_2.77497_241_2.51112_242_2.85672__Am_241_0.376247.dat :

time 0 1.57788e+07 3.15576e+07 4.73364e+07 6.31152e+07 7.8894e+07 9.46728e+07 1.10452e+08 1.2623e+08 1.42009e+08 1.57788e+08
keff 1.13655 1.09973 1.06853 1.03974 1.01666 1.00689 0.987916 0.968318 0.945341 0.934738 0.913502
flux 2.87269e+14 2.9779e+14 3.0801e+14 3.12408e+14 3.2252e+14 3.26206e+14 3.33314e+14 3.41557e+14 3.47817e+14 3.50618e+14 3.60903e+14
92 238 0 1.67064e+29 1.66364e+29 1.65629e+29 1.64875e+29 1.64102e+29 1.63324e+29 1.62531e+29 1.61726e+29 1.60901e+29 1.60065e+29 1.59228e+29
92 235 0 6.51102e+23 1.08629e+24 1.54312e+24 2.00946e+24 2.55471e+24 3.14854e+24 3.79621e+24 4.46529e+24 5.26223e+24 6.18481e+24 7.09011e+24
....
CrossSection
Fission
92 238 0 0.119424 0.119539 0.119602 0.120701 0.119749 0.119079 0.118768 0.120368 0.118493 0.119055 0.118637
....
Capture
...
n2n

> ligne 1 : temps en seconde
> keff : le k infinit

le Keff du système simulé, dans mon cas oui un kinfini

-> le flux : en 1/cm2/s

oui

-> les quantités des isotopes : en nombre d’atome

oui

-> les sections efficaces : en barn

oui

-> Est-ce qu’il faut respecter les mots clés ? tous ?

oui et leur ordre :)

REPMOX_U_238_85.5321__Pu_238_0.150487_239_5.79833_240_2.77497_241_2.51112_242_2.85672__Am_241_0.376247.info
Reactor REP
Fueltype MOX
CycleTime 6.99713

tps de cyle

AssemblyHeavyMetalMass 492257 g

masse du système simulé

ConstantPower 1.76752e+07 W

puissance du système simulé

CutOff 1e-06

cut off en dessous duquel un noyau n'apparait pas dans la base (lié à la génération de la base) (non traité par CLASS)

Nnuclei 0

nb de noyaux dans la base (non traité par CLASS)

NormalizationFactor 157

facteur de normalisation pour récuperer depuis la simu le système complet

FinalHeavyMetalMass 7.72844e+07 g

Masse du système complet (ir AssemblyHeavyMetalMass*NormalizationFactor)

-> Est-ce qu’il faut respecter les mots clés ? tous ? et toues les entrées ?

oui encore et leur ordre

-> CycleTime en année

oui

-> Nnuclei 0 ………… ?

nombre de noyaux présents dans la base, non traité par CLASS

-> NormalizationFactor 157 -> nombre d’assemblage ou de fois qu’il faut multiplier le portion simulé pour avoir un cœur ?

coef de multiplication pour recréer un coeur complet, en cours de rénovation... bientot inutil :)

REPMOX_U_238_85.5321__Pu_238_0.150487_239_5.79833_240_2.77497_241_2.51112_242_2.85672__Am_241_0.376247.log

-> Est-ce qu’il utile ?

oui c'est jsute les info lié à la génération de la Base

Merci d’avance et bonne semaine.

RE: Ecriture des bases de données - Added by Clavel Jean-Baptiste over 11 years ago

Bonjour.
L'ordre des noyaux, que ce soit pour les quantités ou les sections efficaces, est il important ?

Au passage comment ce fait-il que dès le premier pas en temps, il y a déjà de nombreux noyaux... Dans la base MOX, je m'atendais à voir seulemet de l'U et du Pu à t=0. Ne manque t-il pas la composition initiale ?

time 0 1.57788e+07 3.15576e+07 4.73364e+07 6.31152e+07 7.8894e+07 9.46728e+07 1.10452e+08 1.2623e+08
keff 1.12501 1.08285 1.05617 1.03157 1.00998 0.996261 0.972218 0.95595 0.945058
flux 2.8941e+14 3.02045e+14 3.1128e+14 3.16156e+14 3.23736e+14 3.31993e+14 3.37614e+14 3.44011e+14 3.48172e+14
92 238 0 1.6721e+29 1.66501e+29 1.65757e+29 1.64988e+29 1.64207e+29 1.63414e+29 1.62613e+29 1.61791e+29 1.60961e+29
92 235 0 6.3657e+23 1.07531e+24 1.54123e+24 2.02519e+24 2.53557e+24 3.12712e+24 3.77096e+24 4.45955e+24 5.24848e+24
94 238 0 2.87961e+26 3.11498e+26 3.76472e+26 4.57081e+26 5.41194e+26 6.23421e+26 7.01354e+26 7.74257e+26 8.4065e+26
94 239 0 1.10721e+28 1.04923e+28 9.96575e+27 9.47899e+27 9.01193e+27 8.57035e+27 8.15126e+27 7.75792e+27 7.38733e+27
94 240 0 5.79024e+27 5.71405e+27 5.62055e+27 5.53632e+27 5.44091e+27 5.33518e+27 5.22009e+27 5.10501e+27 4.9887e+27
94 241 0 4.13287e+27 3.99682e+27 3.87935e+27 3.74842e+27 3.63052e+27 3.52059e+27 3.41509e+27 3.3148e+27 3.21148e+27
94 242 0 5.7245e+27 5.69027e+27 5.6507e+27 5.60743e+27 5.5542e+27 5.50669e+27 5.455e+27 5.40075e+27 5.34728e+27
95 241 0 1.0966e+27 1.05966e+27 1.01973e+27 9.7875e+26 9.38886e+26 8.96828e+26 8.54483e+26 8.13181e+26 7.71725e+26
8 16 0 3.90648e+29 3.90648e+29 3.90648e+29 3.90648e+29 3.90648e+29 3.90648e+29 3.90648e+29 3.90648e+29 3.90648e+29
92 234 0 4.58808e+24 5.39986e+24 6.32796e+24 7.48399e+24 8.8925e+24 1.04934e+25 1.22932e+25 1.42767e+25 1.63531e+25
2 4 0 9.3393e+24 4.74148e+25 1.29398e+26 2.31351e+26 3.41573e+26 4.55369e+26 5.70865e+26 6.86584e+26 8.01974e+26
34 78 0 2.58679e+16 2.04699e+23 4.0956e+23 6.14298e+23 8.19233e+23 1.02426e+24 1.22923e+24 1.43443e+24 1.63941e+24
34 79 0 5.38609e+16 4.27482e+23 8.49949e+23 1.26661e+24 1.67859e+24 2.08535e+24 2.48616e+24 2.88248e+24 3.2722e+24
35 81 0 2.21206e+17 1.75388e+24 3.48405e+24 5.18911e+24 6.87264e+24 8.53383e+24 1.01705e+25 1.17919e+25 1.33876e+25
....

RE: Ecriture des bases de données - Added by MOUGINOT Baptiste over 11 years ago

oui c'est normal...
le pas t=0 c'est du combustible MOX qui a passé deux ans en fabrication.... donc ya d'autre truc avec :)

RE: Ecriture des bases de données - Added by MOUGINOT Baptiste over 11 years ago

Jean-Baptiste Clavel wrote:

Bonjour.
L'ordre des noyaux, que ce soit pour les quantités ou les sections efficaces, est il important ?

non ce n'est pas important

Au passage comment ce fait-il que dès le premier pas en temps, il y a déjà de nombreux noyaux... Dans la base MOX, je m'atendais à voir seulemet de l'U et du Pu à t=0. Ne manque t-il pas la composition initiale ?

time 0 1.57788e+07 3.15576e+07 4.73364e+07 6.31152e+07 7.8894e+07 9.46728e+07 1.10452e+08 1.2623e+08
keff 1.12501 1.08285 1.05617 1.03157 1.00998 0.996261 0.972218 0.95595 0.945058
flux 2.8941e+14 3.02045e+14 3.1128e+14 3.16156e+14 3.23736e+14 3.31993e+14 3.37614e+14 3.44011e+14 3.48172e+14
92 238 0 1.6721e+29 1.66501e+29 1.65757e+29 1.64988e+29 1.64207e+29 1.63414e+29 1.62613e+29 1.61791e+29 1.60961e+29
92 235 0 6.3657e+23 1.07531e+24 1.54123e+24 2.02519e+24 2.53557e+24 3.12712e+24 3.77096e+24 4.45955e+24 5.24848e+24
94 238 0 2.87961e+26 3.11498e+26 3.76472e+26 4.57081e+26 5.41194e+26 6.23421e+26 7.01354e+26 7.74257e+26 8.4065e+26
94 239 0 1.10721e+28 1.04923e+28 9.96575e+27 9.47899e+27 9.01193e+27 8.57035e+27 8.15126e+27 7.75792e+27 7.38733e+27
94 240 0 5.79024e+27 5.71405e+27 5.62055e+27 5.53632e+27 5.44091e+27 5.33518e+27 5.22009e+27 5.10501e+27 4.9887e+27
94 241 0 4.13287e+27 3.99682e+27 3.87935e+27 3.74842e+27 3.63052e+27 3.52059e+27 3.41509e+27 3.3148e+27 3.21148e+27
94 242 0 5.7245e+27 5.69027e+27 5.6507e+27 5.60743e+27 5.5542e+27 5.50669e+27 5.455e+27 5.40075e+27 5.34728e+27
95 241 0 1.0966e+27 1.05966e+27 1.01973e+27 9.7875e+26 9.38886e+26 8.96828e+26 8.54483e+26 8.13181e+26 7.71725e+26
8 16 0 3.90648e+29 3.90648e+29 3.90648e+29 3.90648e+29 3.90648e+29 3.90648e+29 3.90648e+29 3.90648e+29 3.90648e+29
92 234 0 4.58808e+24 5.39986e+24 6.32796e+24 7.48399e+24 8.8925e+24 1.04934e+25 1.22932e+25 1.42767e+25 1.63531e+25
2 4 0 9.3393e+24 4.74148e+25 1.29398e+26 2.31351e+26 3.41573e+26 4.55369e+26 5.70865e+26 6.86584e+26 8.01974e+26
34 78 0 2.58679e+16 2.04699e+23 4.0956e+23 6.14298e+23 8.19233e+23 1.02426e+24 1.22923e+24 1.43443e+24 1.63941e+24
34 79 0 5.38609e+16 4.27482e+23 8.49949e+23 1.26661e+24 1.67859e+24 2.08535e+24 2.48616e+24 2.88248e+24 3.2722e+24
35 81 0 2.21206e+17 1.75388e+24 3.48405e+24 5.18911e+24 6.87264e+24 8.53383e+24 1.01705e+25 1.17919e+25 1.33876e+25
....

    (1-4/4)